숏클립 목록 조회
- 인쇄
- PDF
숏클립 목록 조회
- 인쇄
- PDF
기사 요약
이 요약이 도움이 되었나요?
의견을 보내 주셔서 감사합니다.
Live Station의 숏클립 목록 조회를 위한 API입니다. 숏클립 정보 조회를 위해 숏클립 목록 조회를 위한 숏클립 정보 조회 API를 제공합니다.
요청
GET https://livestation.apigw.ntruss.com/api/fin-v2/channels/{channelId}/{snapshotId}/shortclips?shortclips?shortclipStatus={shortclipStatus}
요청 파라미터
파라미터명 | 필수 여부 | 타입 | 제약 사항 | 설명 |
---|---|---|---|---|
shortclipStatus | No | String | CREATING,COMPLETED,PROCESSING_FAIL,UPLOAD_FAIL | 조회 할 숏클립 상태 |
요청 헤더
헤더명 | 필수 여부 | 설명 |
---|---|---|
x-ncp-apigw-timestamp | YES | 1970년 1월 1일 00:00:00 협정 세계시(UTC)부터의 경과 시간을 밀리초(Millisecond)로 나타내며 API Gateway 서버와 시간 차가 5분 이상 나는 경우 유효하지 않은 요청으로 간주x-ncp-apigw-timestamp:{Timestamp} |
x-ncp-iam-access-key | YES | 네이버 클라우드 플랫폼 포털에서 발급받은 Access Key ID 값x-ncp-iam-access-key:{Sub Account Access Key} |
x-ncp-apigw-signature-v2 | YES | Access Key ID 값과 Secret Key로 암호화한 서명x-ncp-apigw-signature-v2:{API Gateway Signature} |
Content-Type | YES | Request body content type을 application/json으로 지정Content-Type: application/json |
x-ncp-region_code | YES | 리전 코드 (FKR) |
응답
필드명 | 타입 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
channelId | String | 숏클립 생성에 활용한 채널 ID | |
snapshotId | Integer | 숏클립 생성에 활용한 스냅샷 ID | |
shortclipList | Object | 생성된 숏클립 목록 | |
shortclipList.id | Integer | 숏클립 ID | |
shortclipList.status | String | CREATING,COMPLETED,PROCESSING_FAIL,UPLOAD_FAIL | 숏클립 상태 |
shortclipList.output | Object | 생성된 숏클립이 저장 될 정보 | |
shortclipList.output.accessControl | String | 생성된 숏클립이 저장 될 Object Storage Bucket 공개 범위를 지정하는 옵션 Default: PRIVATE | PRIVATE,PUBLIC_READ |
shortclipList.output.bucketName | String | 생성된 숏클립이 저장 될 Object Storage 의 버킷명 | |
shortclipList.output.filePath | String | 생성된 숏클립이 저장 될 Object Storage 의 filePath filePath 는 "/" 부터 시작 해야함 | |
shortclipList.output.fileName | String | 생성된 숏클립의 파일명 | |
shortclipList.createdTime | Integer | 생성된 숏클립 파일 생성 시간 | |
shortclipList.updatedTime | Integer | 생성된 숏클립 파일 업데이트 시간 | |
shortclipList.fileSize | Integer | 생성된 숏클립의 파일 사이즈 | |
shortclipList.duration | Integer | 생성된 숏클립의 재생 시간 |
예시
응답 예시
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Fri, 26 Jun 2022 09:53:32 GMT
Content-Type: application/json;charset=utf-8
Connection: keep-alive
Access-Control-Allow-Origin: *
x-ncp-trace-id: 36c9k60om4p3238cpmc9gm4cj4
{
"content": {
"channelId": "ls-20220610140221-hA6v8",
"snapshotId": 1013,
"shortClipList": [
{
"id": 1024,
"status": "COMPLETED",
"createdTime": 1655290646131,
"updatedTime": 1655290650233,
"fileSize": 12699676,
"duration": 101184,
"output": {
"accessControl": "PRIVATE",
"bucketName": "myTestBucket",
"filePath": "/",
"fileName": "1024-1655290646131.mp4"
}
},
{
"id": 1023,
"status": "COMPLETED",
"createdTime": 1655290258224,
"updatedTime": 1655290262577,
"fileSize": 62607,
"duration": 1195,
"output": {
"accessControl": "PRIVATE",
"bucketName": "myTestBucket",
"filePath": "/",
"fileName": "1023-1655290258224.mp4"
}
}
]
},
"total": 2
}
이 문서가 도움이 되었습니까?